진주시복지원


로그인

2024년 9월 후원품수입 현황입니다.

2024.10.06 16:19

복지 조회 수:46

수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
2024-09-01 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 87,100
2024-09-02 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 76,900
2024-09-02 진주시복지정책과 온누리상품권 288 2,880,000
2024-09-02 진주시복지정책과 선물세트 1 30,000
2024-09-02 진주시복지정책과 도시락김 Box 2 58,000
2024-09-02 진주시복지정책과 라면 Box 2 60,000
2024-09-02 진주시복지정책과 부침가루 Box 2 44,000
2024-09-02 진주시복지정책과 포대 6 180,000
2024-09-02 진주시복지정책과 세재3kg 10 0
2024-09-02 진주시복지정책과 치약 10 0
2024-09-02 진주시복지정책과 휴지 2 0
2024-09-03 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 56,500
2024-09-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 83,700
2024-09-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 192,400
2024-09-06 꿈의풍선&수상한MC 9월생일상차림 기타 1 200,000
2024-09-06 진주민들레로터리클럽 3 70,200
2024-09-06 진주민들레로터리클럽 물티슈외칫솔 샴푸외 묶음 1 465,220
2024-09-07 도유조 사과 Box 2 140,000
2024-09-09 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 95,500
2024-09-09 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 96,400
2024-09-09 대풍가스 선물세트 3 90,000
2024-09-10 (사)전국한우협회 쇠고기 Kg 10 320,000
2024-09-10 허성준 손소독제 1 10,000
2024-09-10 김현미 손소독제 1 10,000
2024-09-10 성윤동 화장지 기타 1 10,000
2024-09-10 정준호 손소독제 1 10,000
2024-09-10 김명진 화장지 기타 1 10,000
2024-09-10 하연주 화장지 기타 1 10,000
2024-09-10 정연원 화장지 묶음 1 10,000
2024-09-10 최재룡 손소독재 1 10,000
2024-09-10 김영동 화장지 기타 1 50,000
2024-09-10 박미선 화장지 기타 1 30,000
2024-09-10 안정희 화장지 기타 1 30,000
2024-09-10 서일주 화장지 기타 1 10,000
2024-09-10 이문재 손소독제 1 10,000
2024-09-10 박수영 화장지 기타 1 10,000
2024-09-10 김정훈 손소독제 1 10,000
2024-09-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 181,900
2024-09-11 한국남동발전 온누리상품권(해외사업처) 100 1,000,000
2024-09-12 김은주 Box 3 111,000
2024-09-12 이미애 배즙외 Box 2 140,000
2024-09-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 173,200
2024-09-13 옥순욱 호두과자 201 804,000
2024-09-13 진주요양원 Box 1 40,000
2024-09-14 진주시청처음처럼 포도3박스 감귤4박스 Box 7 245,000
2024-09-14 강용한 비피더스 Box 3 60,000
2024-09-16 정윤하 돼지고기 묶음 1 100,000
2024-09-16 정윤하 화장지외생필품 묶음 1 750,000
2024-09-16 진주요양원 바나나 Box 3 90,000
2024-09-18 조재철 호박 Kg 7 84,000
2024-09-19 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 68,400
2024-09-20 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 109,300
2024-09-20 박경배 오이 Box 1 30,000
2024-09-20 강용한 비피더스 Box 2 40,000
2024-09-21 대한적십자사 박스 2 0
2024-09-23 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 162,600
2024-09-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 69,000
2024-09-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 64,200
2024-09-25 혁신유통(아워홈) 부추,생닭 묶음 1 0
2024-09-26 윤희페스츄리(윤창민) 묶음 1 130,200
2024-09-26 유영자 비타500백 Box 1 37,000
2024-09-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 142,400
2024-09-29 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 66,800
2024-09-29 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 151,300
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
» 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62