진주시복지원


로그인

1 2025-07-02 진주문산 파리바게뜨 1 158,680 158,680
2 2025-07-04 진주문산 파리바게뜨 1 322,400 322,400
3 2025-07-05 진주시가족봉사단 120 0 0
4 2025-07-07 진주문산 파리바게뜨 1 186,480 186,480
5 2025-07-09 진주문산 파리바게뜨 1 331,800 331,800
6 2025-07-11 진주문산 파리바게뜨 1 387,720 387,720
7 2025-07-11 꿈의풍선&수상한MC 7월생일상차림 1 200,000 200,000
8 2025-07-11 김미현 수박 1 30,000 30,000
9 2025-07-12 진주시청처음처럼 1 30,000 30,000
10 2025-07-12 김정수 비피덧, 3 20,000 60,000
11 2025-07-14 진주문산 파리바게뜨 1 287,730 287,730
12 2025-07-14 윤희페스츄리(윤창민) 1 131,700 131,700
13 2025-07-16 진주문산 파리바게뜨 1 134,580 134,580
14 2025-07-17 진주시푸드뱅크 174 0 0
15 2025-07-17 혁신유통(아워홈) 쿨피스 31 700 21,700
16 2025-07-18 진주문산 파리바게뜨 1 181,520 181,520
17 2025-07-18 김성모 감자 30 0 0
18 2025-07-21 진주문산 파리바게뜨 1 133,800 133,800
19 2025-07-21 신호열 파프리카 5 40,000 200,000
20 2025-07-22 진주문산 파리바게뜨 1 165,490 165,490
21 2025-07-22 진주기독육아원 파프리카 4 0 0
22 2025-07-22 농협중앙회중앙지점 수박 2 25,000 50,000
23 2025-07-25 진주문산 파리바게뜨 1 221,190 221,190
24 2025-07-28 진주문산 파리바게뜨 1 133,090 133,090
25 2025-07-28 홍푸드 쥬시쿨자두 5 21,210 106,050
26 2025-07-28 홍푸드 크로와상 125 1,330 166,250
27 2025-07-30 진주문산 파리바게뜨 1 144,490 144,490
28 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 가당딸기 2 8,100 16,200
29 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 꽃게 4 7,500 30,000
30 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 두부티라미수 2 29,600 59,200
31 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 뚜레쥬르핫도그빵 16 580 9,280
32 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 띵동포테이토치킨깡 1 13,640 13,640
33 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 로젠베이커리롤치즈/구슬롤치즈 4 22,600 90,400
34 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 베스트코치즈떡 20 6,200 124,000
35 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 사모사 1 6,300 6,300
36 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 사조대림오징어링 2 7,000 14,000
37 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 오튀봉오징어튀김봉 24 9,000 216,000
38 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 우리찹쌀꽈배기 1 10,100 10,100
39 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 유로베이크브리오슈번 5 4,500 22,500
40 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 종합꼬치어묵 10 7,400 74,000
41 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 참대구순살 5 15,000 75,000
42 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 찹쌀꿔바로우 9 11,300 101,700
43 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 코다리 5 5,400 27,000
44 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 콘크런치통살미니치킨팝 2 11,820 23,640
45 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 포크후랑크소시지 5 19,730 98,650
46 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 호떡당꿀호떡 1 26,370 26,370
47 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 후레쉬모짜렐라펄 2 16,720 33,440
48 2025-07-30 가람인푸드영농조합법인 후레쉬업라임&레몬 5 18,700 93,500
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 9
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 10
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 9
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 16
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 18
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 31
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 45
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 39
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 52
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 54
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 54
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 55
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 72
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 68
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 72
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 66
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 63
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 64
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 67
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 73