진주시복지원


로그인

2025년 3월 후원품수입 현황입니다.

2025.04.01 14:35

복지 조회 수:12

번호 수입일 후원자 명 품명 수량 단가(원) 금액(원)
1 2025-03-03 진주문산 파리바게뜨 1 148,200 148,200
2 2025-03-03 진주문산 파리바게뜨 1 65,300 65,300
3 2025-03-05 진주문산 파리바게뜨 1 79,350 79,350
4 2025-03-05 박경배 가시오이 1 40,000 40,000
5 2025-03-06 혁신유통(아워홈) 리얼요거트 11 650 7,150
6 2025-03-06 혁신유통(아워홈) 머핀 64 1,800 115,200
7 2025-03-06 혁신유통(아워홈) 미니윌 10 1,200 12,000
8 2025-03-06 혁신유통(아워홈) 뽀로로 24 500 12,000
9 2025-03-07 진주문산 파리바게뜨 1 146,050 146,050
10 2025-03-07 신영FS 떡볶기떡 1 15,000 15,000
11 2025-03-07 신영FS 미니가래떡 1 15,000 15,000
12 2025-03-07 김정수 비피더스 3 20,000 60,000
13 2025-03-08 옥순욱 호두과자 203 4,000 812,000
14 2025-03-10 진주문산 파리바게뜨 1 128,700 128,700
15 2025-03-11 혁신유통(아워홈) 떡국떡 31 6,500 201,500
16 2025-03-11 혁신유통(아워홈) 비피더스 27 500 13,500
17 2025-03-11 혁신유통(아워홈) 크로와상 7 16,000 112,000
18 2025-03-12 진주문산 파리바게뜨 1 64,600 64,600
19 2025-03-12 진주문산 파리바게뜨 1 117,650 117,650
20 2025-03-13 혁신유통(아워홈) 요거트 40 0 0
21 2025-03-13 혁신유통(아워홈) 쿨피스 24 0 0
22 2025-03-13 가람푸드원 쿨파인 650 630 409,500
23 2025-03-14 진주문산 파리바게뜨 1 77,400 77,400
24 2025-03-14 진주문산 파리바게뜨 1 21,600 21,600
25 2025-03-14 꿈의풍선&수상한MC 3월생일상 1 300,000 300,000
26 2025-03-14 김미현 수박 1 30,000 30,000
27 2025-03-16 최부경(바롬회) 자장면 90 7,000 630,000
28 2025-03-17 진주문산 파리바게뜨 1 124,500 124,500
29 2025-03-19 진주문산 파리바게뜨 1 50,000 50,000
30 2025-03-19 진주문산 파리바게뜨 1 32,750 32,750
31 2025-03-20 진주문산 파리바게뜨 1 81,050 81,050
32 2025-03-22 박경배 오이 1 40,000 40,000
33 2025-03-24 진주문산 파리바게뜨 1 160,400 160,400
34 2025-03-26 진주문산 파리바게뜨 1 98,850 98,850
35 2025-03-26 진주시장애인복지시설협회 계란 10 0 0
36 2025-03-27 박경배 시금치 1 40,000 40,000
37 2025-03-28 진주문산 파리바게뜨 1 59,800 59,800

 

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
» 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62