진주시복지원


수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
2026-08-03 진********* 묶음 1 134,300
2026-08-03 권** 검은콩 두유 Box 4 80,000
2026-08-03 권** 꿀꽈배기 봉지 3 18,000
2026-08-03 권** 카스타드 Box 7 21,000
2026-08-03 권** 농협 상품권 30 300,000
2026-08-05 진********* 묶음 1 284,600
2026-08-07 진********* 묶음 1 277,100
2026-08-07 조** 벌꿀 6 120,000
2026-08-08 김** 비피더스 Box 2 60,000
2026-08-08 참******* 초코타르트 43 129,000
2026-08-10 진********* 묶음 1 167,000
2026-08-11 권** 두유 Box 3 60,000
2026-08-11 권** 카스타드 Box 3 18,000
2026-08-12 진********* 묶음 1 274,450
2026-08-13 대***** 마가렛트 260 312,000
2026-08-14 진********* 묶음 1 337,850
2026-08-14 꿈********* 8월 생일상차림 1 200,000
2026-08-14 김** 수박카빙 1 30,000
2026-08-18 진********* 묶음 1 265,400
2026-08-19 진********* 묶음 1 242,150
2026-08-19 윤***** 묶음 1 157,400
2026-08-19 도*** 첵스초코 Box 20 520,000
2026-08-21 진********* 묶음 1 186,800
2026-08-23 조** 짜장면 인(분) 73 511,000
2026-08-24 더***** 바나나 송이 4 32,000
2026-08-25 진********* 포대 10 300,000
2026-08-25 진********* 두루마리 휴지 묶음 5 75,000
2026-08-25 진********* 물티슈 60 300,000
2026-08-26 진********* 묶음 1 279,400
2026-08-26 도*** 첵스초코 Box 9 234,000
2026-08-28 진********* 묶음 1 158,800
2026-08-28 더***** 청풍매운맛간장소스 Box 3 60,000
2026-08-28 더***** 파인애플 드레싱 Box 4 80,000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2026년 8월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.09.03 0
152 2026년 7월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.08.05 3
151 2026년 6월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.07.02 4
150 2026년 5월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.06.11 9
149 2026년 4월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.04.30 10
148 2026년 3월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.04.02 11
147 2026년 2월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.03.12 11
146 2026년 1월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.02.04 12
145 2025년 12월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2026.01.07 12
144 2025년 11월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.12.01 18
143 2025년 10월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.11.25 18
142 2025년 9월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.10.15 22
141 2025년 8월 후원품수입 현황 입니다. 아름다운복지 2025.09.07 24
140 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 35
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 32
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 38
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 34
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 58
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 53
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 75