진주시복지원



월간행사 일정표
2013 . 12  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31









수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
2026-02-02 진********* 묶음 1 178,000
2026-02-04 진********* 묶음 1 183,400
2026-02-05 진*** Box 6 162,000
2026-02-05 진*** 라면 Box 6 150,000
2026-02-05 진*** 포대 5 200,000
2026-02-05 진*** 온누리 상품권 262 2,620,000
2026-02-05 진*** 부침가루 Box 2 44,000
2026-02-05 진*** 두루마리 휴지 묶음 6 60,000
2026-02-05 진*** 세제 10 70,000
2026-02-05 진*** 치약 18 81,000
2026-02-06 진********* 묶음 1 125,000
2026-02-06 꿈********* 2월 생일상차림 1 200,000
2026-02-06 김** 수박카빙 1 30,000
2026-02-09 진********* 묶음 1 164,950
2026-02-09 진**** 두루마리 휴지 묶음 26 260,000
2026-02-09 조** 치약 Box 5 300,000
2026-02-11 진********* 묶음 1 250,100
2026-02-11 아***** 포대 10 400,000
2026-02-11 아***** 두루마리 휴지 묶음 10 300,000
2026-02-11 아***** 물티슈 Box 4 200,000
2026-02-11 아***** 생필품 세트 15 525,000
2026-02-11 아***** 키친타올 묶음 10 150,000
2026-02-11 한******* 온누리 상품권 22 220,000
2026-02-12 옥** 완두완금빵 120 144,000
2026-02-12 옥** 통단팥빵 350 420,000
2026-02-12 옥** 통팥도너츠 115 172,500
2026-02-12 옥** 흰앙금빵 110 132,000
2026-02-12 김** Box 3 120,000
2026-02-12 한*************** 온누리상품권 50 500,000
2026-02-12 더***** 떠먹는요거트 57 42,750
2026-02-13 진********* 묶음 1 187,200
2026-02-14 진**** 바나나 Box 4 140,000
2026-02-14 김** 비피더스 Box 3 60,000
2026-02-16 정** 돼지고기 묶음 1 100,000
2026-02-16 정** 기저귀 80 0
2026-02-16 정** 대야 15 15,000
2026-02-16 정** 두루마리 휴지 묶음 25 375,000
2026-02-16 정** 물티슈 36 0
2026-02-16 정** 샴푸 30 150,000
2026-02-16 정** 섬유 유연제 40 160,000
2026-02-20 진********* 묶음 1 328,100
2026-02-23 진********* 묶음 1 171,200
2026-02-25 진********* 묶음 1 183,800
2026-02-27 진********* 묶음 1 276,800
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
148 2026년 3월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.04.02 1
» 2026년 2월 후원품 수입 현황 아름다운복지 2026.03.12 1
146 2026년 1월 후원품 수입 현황 아름다운복지 2026.02.04 5
145 2025년 12월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2026.01.07 6
144 2025년 11월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.12.01 11
143 2025년 10월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.11.25 11
142 2025년 9월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.10.15 14
141 2025년 8월 후원품수입 현황 입니다. 아름다운복지 2025.09.07 13
140 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 23
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 27
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 30
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 27
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 49
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 45
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 67
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 60
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 81
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 73
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 74
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 79