진주시복지원


로그인

수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
2025-12-01 진** 묶음 1 93,600
2025-12-03 진** 묶음 1 141,700
2025-12-05 진** 묶음 1 143,300
2025-12-05 한** 김치 박스 67 2,000,000
2025-12-07 진** 김장김치 Box 9 225,000
2025-12-08 진** 묶음 1 205,950
2025-12-10 진** 묶음 1 158,300
2025-12-10 강** 포대 1 70,000
2025-12-10 신** 메밀묵 7 84,000
2025-12-10 진** 계란 15 150,000
2025-12-11 한** 고추장 10 100,000
2025-12-11 한** 쌀국수 Box 10 180,000
2025-12-11 한** 온누리상품권 30 300,000
2025-12-12 진** 묶음 1 171,800
2025-12-12 사** 김장김치 Box 20 500,000
2025-12-12 사** 포대 4 140,000
2025-12-12 꿈** 12월생일상차림 1 200,000
2025-12-12 김** 수박 1 30,000
2025-12-14 김** 비피더스 Box 3 60,000
2025-12-15 진** 묶음 1 113,300
2025-12-15 이** Box 3 60,000
2025-12-16 경** Box 6 180,000
2025-12-16 경** 200 300,000
2025-12-17 진** 묶음 1 167,750
2025-12-18 한** 온누리상품권 200 2,000,000
2025-12-18 진** 한파 대응키트 Box 27 0
2025-12-19 진** 묶음 1 129,500
2025-12-19 진** 두부 66 195,492
2025-12-22 진** 묶음 1 268,500
2025-12-22 도** 사과 Box 2 80,000
2025-12-22 진** 넥워머 100 0
2025-12-22 진** 핫팩 360 0
2025-12-22 더** 떠먹는 요거트 45 29,250
2025-12-23 진** 묶음 1 152,000
2025-12-23 옥** 호두과자 봉지 205 615,000
2025-12-23 홍** 우리쌀스트로베리쇼콜라 Box 8 396,800
2025-12-24 대** Box 2 40,000
2025-12-24 대** Box 2 60,000
2025-12-25 문** 생리대 Box 1 30,000
2025-12-26 진** 묶음 1 150,350
2025-12-29 진** 묶음 1 203,050
2025-12-29 홍** 굳지않는우리빛깔수리취송편 봉지 4 100,000
2025-12-29 홍** 리얼아이스요것 70 161,700
2025-12-29 홍** 무궁화카롱 봉지 6 280,800
2025-12-29 홍** 무주수리취꿀떡 봉지 2 51,760
2025-12-29 홍** 바닐라젤라또 Box 2 136,000
2025-12-29 홍** 씬도우피자고르곤졸라 봉지 14 229,320
2025-12-31 진** 묶음 1 185,400
2025-12-31 한** 감귤 Box 3 45,000
2025-12-31 한** 감귤 Box 1 20,000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2025년 12월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2026.01.07 1
144 2025년 11월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.12.01 6
143 2025년 10월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.11.25 8
142 2025년 9월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.10.15 11
141 2025년 8월 후원품수입 현황 입니다. 아름다운복지 2025.09.07 9
140 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 20
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 24
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 24
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 26
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 46
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 44
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 63
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 55
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 79
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 72
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 69
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 78
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 99
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 95
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 96