진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2024-11-01 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 37,600
2 2024-11-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 101,700
3 2024-11-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 65,300
4 2024-11-06 금호초등학교 샴푸,칫솔,치약,바디워시,
바디비누,각티슈
묶음 1 695,230
5 2024-11-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 96,000
6 2024-11-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 35,200
7 2024-11-08 김미현 수박카밍 1 30,000
8 2024-11-08 꿈의풍선&수상한MC 생일상차림 기타 1 200,000
9 2024-11-08 홍푸드 베이컨 Kg 1 25,000
10 2024-11-08 홍푸드 닭정육 Kg 20 500,000
11 2024-11-08 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 89,200
12 2024-11-09 쓰담쓰담힐링시낭송협회 타올,간식,선물 묶음 80 980,000
13 2024-11-09 강용한 비피더스 Box 3 60,000
14 2024-11-09 대한적십자사 버터링쿠키 330 0
15 2024-11-10 장재반점 짜장면,탕수육 인분 70 700,000
16 2024-11-11 신영FS 떡갈비 Kg 10 390,000
17 2024-11-11 신영FS 내사랑음료 Box 10 144,000
18 2024-11-11 홍푸드 튀김가루 Kg 4 20,000
19 2024-11-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 38,300
20 2024-11-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 43,600
21 2024-11-13 혁신유통(아워홈) 야쿠르트 박스 1 20,000
22 2024-11-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 88,700
23 2024-11-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 131,200
24 2024-11-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 9,600
25 2024-11-14 사회복지법인경남사회복지협의회 김치,쌀 Kg 10 0
26 2024-11-15 혁신유통(아워홈) 쌀국수외 묶음 1 51,800
27 2024-11-15 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 70,500
28 2024-11-15 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 51,000
29 2024-11-18 혁신유통(아워홈) 파슬면외2가지 묶음 1 86,200
30 2024-11-18 진주시복지재단 라면 Box 50 0
31 2024-11-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 78,400
32 2024-11-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 49,200
33 2024-11-20 농협중앙회중앙지점 밀감 Box 2 50,000
34 2024-11-20 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 99,600
35 2024-11-21 윤희페스츄리(윤창민) 묶음 1 170,500
36 2024-11-22 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 80,600
37 2024-11-23 대한적십자사 165 0
38 2024-11-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 39,400
39 2024-11-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 73,000
40 2024-11-27 진주시복지재단 김치 Kg 20 0
41 2024-11-27 진주시사회복지협의회 김치 Kg 3 0
42 2024-11-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 61,200
43 2024-11-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 45,000
44 2024-11-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 4,500
45 2024-11-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 37,800
46 2024-11-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 65,000
47 2024-11-28 혁신유통(아워홈) 음료 묶음 37 50,700
48 2024-11-29 대성BYC 떡/귤 Box 4 120,000
49 2024-11-29 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 28,200
50 2024-11-29 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 49,800
51 2024-11-30 대한적십자사 224 0
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
» 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62