진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2021-07-02 노숙인복지실천협회(한국가톨릭노숙인복지협의회) 마스크 2000 기타 2,000,000 마스크 2000개
2 2021-07-02 진주문산 파리바게뜨 1 Box 56,500 마늘토스트 외 14종
3 2021-07-05 진주문산 파리바게뜨 1 Box 69,100 꽈배기 도넛외 14종
4 2021-07-07 진성정보기술(김호연) 컴퓨터 수리 1 기타 55,000 포멧 및 프로그램 설치
5 2021-07-07 한우협회 곰탕 3 Box 405,000 곰탕30개 x 3박스
6 2021-07-08 진주문산 파리바게뜨 1 Box 94,000 밤식빵 외24종
7 2021-07-11 장재반점 자장면 100 인(분) 500,000 자장면 100인분
8 2021-07-12 진주문산 파리바게뜨 1 Box 96,400 모카크림빵 외 21종
9 2021-07-14 매리앤파티 7월생일상차림 1 기타 180,000 7월생일상차림 후원
10 2021-07-14 진주문산 파리바게뜨 1 Box 77,500 추억의소시지빵 외 15종
11 2021-07-15 (주)다인명가 경주빵 700 448,000 경주빵 700개
12 2021-07-16 진주문산 파리바게뜨 1 Box 101,400 케익외 17종
13 2021-07-18 강용한 장요구르트 3 Box 60,000 명장요구르트 48Ea×3Box
14 2021-07-19 진주문산 파리바게뜨 1 Box 82,900 밤식빵 외 18종
15 2021-07-20 진주시복지정책과 마스크 6300 6,300,000 마스크 6300개
16 2021-07-21 생활개선진주시연합회 감자 15 Box 120,000 감자5kg x 15박스
17 2021-07-21 진주문산 파리바게뜨 1 Box 73,600 밤식빵 외 17종
18 2021-07-22 노숙인복지실천협회(한국가톨릭노숙인복지협의회) 마스크 10000 5,000,000 마스크 10000개
19 2021-07-22 중앙땅콩(이동례) 복숭아 300 300,000 복숭아 300개
20 2021-07-23 진주문산 파리바게뜨 1 Box 53,100 밤식빵 외 15종
21 2021-07-26 진주문산 파리바게뜨 1 Box 80,200 마늘토스트 외 18종
22 2021-07-29 진주문산 파리바게뜨 1 Box 118,500 에그타르트 외 22종

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
101 2022년 04월 후원물품 수입현황입니다. 진주댁 2022.11.30 4
100 2022년 03월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.30 3
99 2022년 02월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
98 2022년 01월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
97 2021년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
96 2021년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
95 2021년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
94 2021년09월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 5
93 2021년 08월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
» 2021년 07월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
91 2021년 06월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
90 2021년 05월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
89 2021년 04월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
88 2021년 03월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
87 2021년 02월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
86 2021년 01월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
85 2020년 12월 후원물품 수입현황입니다. 진주댁 2022.11.29 1
84 2020년 11월 후원물품 현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
83 2020년 10월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 복지원 2020.10.31 55
82 2020년 09월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 복지원 2020.10.06 35