진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2021-02-01 문산성당 25 기타 1,200,000 쌀 10kg x 25포대
2 2021-02-02 진주문산 파리바게뜨 1 Box 80,600 꽈배기도넛 외 19종
3 2021-02-03 진주시복지정책과 상품권 264 기타 2,640,000 상품권 264만원
4 2021-02-03 진주시복지정책과 10 Box 224,000 김 128개입 10박스
5 2021-02-03 6차산업인증자협회 꽂감 외 1 기타 4,000,000 꽂감외 19종
6 2021-02-03 진주시복지정책과 라면 11 Box 233,200 라면 40개입 11박스
7 2021-02-03 진주시복지정책과 바나나 3 84,000 바나나 12kg 3개
8 2021-02-03 진주시복지정책과 백미(쌀) 15 465,000 백미(쌀) 10kg 15포대
9 2021-02-03 진주시복지정책과 부침가루 1 Box 13,000 부침가루  1박스
10 2021-02-03 한국부동산원 50 기타 1,775,000 쌀 10kg 50포대
11 2021-02-03 진주시복지정책과 바디워시 24 225,600 바디워시 24개
12 2021-02-03 진주시복지정책과 샴푸 24 225,600 샴푸 24개
13 2021-02-03 진주시복지정책과 화장지 15 기타 396,000 화장지 30롤 15개
14 2021-02-04 이용민 25 250,000 떡 25되  (40kg)
15 2021-02-04 노숙인복지실천협회(한국가톨릭노숙인복지협의회) 마스크 20 Box 100,000 1box50개입 (20 box)
16 2021-02-04 진주문산 파리바게뜨 1 Box 77,500 에그타르트 외 16종
17 2021-02-05 진성정보기술(김호연) 컴퓨터 수리 1 기타 55,000 포멧 및 프로그램 설치
18 2021-02-05 남부새마을금고 24 기타 1,392,000 쌀 20kg 24포대
19 2021-02-05 한우협회 한우 11 Kg 385,000 한우 11kg
20 2021-02-06 경상남도과학교육원 칫솔 1 기타 298,300 칫솔 830개
21 2021-02-08 진주문산 파리바게뜨 1 Box 74,100 쫄깃한 왕꽈배기 외 21
22 2021-02-08 경상남도사회복지협의회 한라봉 5 Box 250,000 한라봉 5kg 5박스
23 2021-02-08 조미정 생필품 외 1 기타 700,000 물티슈 24개입 4BOX,세제 6개입 4BOX,바디워시 4BOX 32개,면도기 4BOX 960개
24 2021-02-09 진주시복지정책과 8 Box 360,000 김 8박스
25 2021-02-09 김은주 3 105,000 떡 3되
26 2021-02-09 옥순욱 호두과자 200 봉지 600,000 호두과자 200봉지
27 2021-02-10 최수완 망고음료 84 25,200 음료망고 84개
28 2021-02-10 웰빙푸드 오렌지 2 Box 140,000 오렌지2박스 17kg
29 2021-02-11 정윤하 고기 15 Kg 150,000 고기 15kg
30 2021-02-11 강용한 장요구르트 3 Box 60,000 명장요구르트 48Ea×3Box
31 2021-02-11 정윤하 물티슈 120 120,000 뮬티슈 120개
32 2021-02-11 정윤하 바디워시 8 40,000 바디워시 8개
33 2021-02-11 정윤하 스파크 24 72,000 스파크1kg 24개
34 2021-02-11 정윤하 치약 100 100,000 치약 100개
35 2021-02-11 정윤하 피존 32 96,000 피존2.5kg 32개
36 2021-02-11 정윤하 휴지 22 220,000 휴지30롤 22개
37 2021-02-17 홍푸드 농후발효유런 96 100,800 농후발효유런 96개
38 2021-02-17 진주문산 파리바게뜨 1 Box 99,900 꽈배기도넛외 21종
39 2021-02-19 매리앤파티 생일상차림 1 기타 180,000 생일상차림 (2월)
40 2021-02-19 (주)다인명가 경주빵 950 608,000 경주빵 950개
41 2021-02-19 진주문산 파리바게뜨 1 Box 70,900 애플파이 외 21종
42 2021-02-19 진주시장애인복지센터(소담마을) 양념깻잎 20 Kg 120,000 양념깻잎 20kg
43 2021-02-22 진주문산 파리바게뜨 1 Box 77,000 에그타르트 외 15종
44 2021-02-23 정윤하 우산 50 400,000 우산 50개
45 2021-02-24 진주문산 파리바게뜨 1 Box 62,900 꽈배기도넛 외 13종

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
101 2022년 04월 후원물품 수입현황입니다. 진주댁 2022.11.30 4
100 2022년 03월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.30 3
99 2022년 02월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
98 2022년 01월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
97 2021년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
96 2021년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
95 2021년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
94 2021년09월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 5
93 2021년 08월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
92 2021년 07월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
91 2021년 06월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 3
90 2021년 05월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
89 2021년 04월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
88 2021년 03월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 2
» 2021년 02월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 4
86 2021년 01월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
85 2020년 12월 후원물품 수입현황입니다. 진주댁 2022.11.29 1
84 2020년 11월 후원물품 현황입니다 진주댁 2022.11.29 1
83 2020년 10월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 복지원 2020.10.31 55
82 2020년 09월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 복지원 2020.10.06 35