진주시복지원


로그인

10월 수입명세서 현황

2014.10.31 10:16

뚱땡이 조회 수:361

No.

지급일자

후원물품종류

후원자명

물품

단위

수량

금액

1

2014-10-02

식료품

파리바게트문

산점

1

28,800

2

2014-10-17

식료품

파리바게트문

산점

1

54,900

3

2014-10-18

식료품

강준원

고구마

Box

2

40,000

4

2014-10-22

식료품

파리바게트문

산점

1

15,400

5

2014-10-24

생필품

진주교도소

화장지

4

52,000

6

2014-10-25

식료품

파리바게트문

산점

1

38,100

7

2014-10-27

식료품

익명

단감

Box

7

105,000

8

2014-10-29

생필품

경상대학교개

척기술봉사단

샴푸

29

319,000

9

2014-10-30

식료품

파리바게트문

산점

1

76,000

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
41 5월 후원품현황 file 뚱땡이 2016.06.06 106
40 4월 후원품 현황 file 뚱땡이 2016.05.03 118
39 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 112
38 2016년 2월후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 231
37 2016년 1월후원품현황 file 뚱땡이 2016.02.11 306
36 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.12.31 330
35 11월 후원품현황 뚱땡이 2015.12.01 256
34 10월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.11.02 113
33 9월 후원품현황 [1] file 뚱땡이 2015.10.01 331
32 8월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.08.31 119
31 7월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.07.31 100
30 6월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.07.01 101
29 5월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.06.02 111
28 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 160
27 4월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 233
26 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477
25 2015년1월후원품 file 뚱땡이 2015.02.03 125
24 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.01.02 365
23 11월후원품 현황 file 뚱땡이 2014.12.01 359
» 10월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.10.31 361