진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2021-05-07 진주문산 파리바게뜨 1 Box 74,500 마늘토스트 외 17종
2 2021-05-10 더나은 계란 10 80,000 계란 10판
3 2021-05-10 진주시장애인복지센터(소담마을) 쌀가루 20 Kg 80,000 쌀가루 20kg
4 2021-05-10 진주시장애인복지센터(소담마을) 쥬키니 8 Kg 32,000 쥬키니 8kg
5 2021-05-11 진주문산 파리바게뜨 1 Box 65,900 정통크라상 외 15종
6 2021-05-13 진주문산 파리바게뜨 1 Box 60,600 크림치즈호두빵 외 14종
7 2021-05-15 강용한 명장요구르트 3 Box 60,000 명장요구르트 48Ea×3Box
8 2021-05-18 진주문산 파리바게뜨 1 Box 81,800 꽈배기도넛외 14종
9 2021-05-20 진주시푸드뱅크 두부 20 405,460 두부 20판
10 2021-05-21 진주문산 파리바게뜨 1 Box 69,900 에그타르트 외 17종
11 2021-05-23 장재반점 자장면 100 인(분) 500,000 자장면 100인분
12 2021-05-25 매리앤파티 칠순팔순 상차림 1 기타 180,000 칠순팔순 상차림 (5월)
13 2021-05-27 도유조 방울토마토 5 Box 100,000 방울토마토 2kg 5박스
14 2021-05-27 진주문산 파리바게뜨 1 Box 99,000 밤식빵 외 21종
15 2021-05-27 진주문산 파리바게뜨 1 Box 22,000 생크림1호 케익
16 2021-05-31 진주문산 파리바게뜨 1 Box 61,200 모카크림빵 외 14종

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
101 7월후월품현황 file 뚱땡이 2014.07.31 404
100 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.01.02 365
99 10월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.10.31 361
98 11월후원품 현황 file 뚱땡이 2014.12.01 359
97 9월 후원품현황 [1] file 뚱땡이 2015.10.01 331
96 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.12.31 330
95 2016년 1월후원품현황 file 뚱땡이 2016.02.11 306
94 11월 후원품현황 뚱땡이 2015.12.01 256
93 4월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 233
92 2016년 2월후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 231
91 8월 후원품 file 뚱땡이 2014.09.02 231
90 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 160
89 2017년 1월 후원품 현황 file 뚱땡이 2017.02.01 156
88 9월 후원품현황 [1] file 뚱땡이 2016.10.05 141
87 12월 후원품 [1] file 뚱땡이 2017.01.01 125
86 2015년1월후원품 file 뚱땡이 2015.02.03 125
85 8월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.08.31 119
84 4월 후원품 현황 file 뚱땡이 2016.05.03 118
83 10월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.11.02 113
82 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 112