진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2021-03-03 진주문산 파리바게뜨 1 Box 32,400 밤식빵 외 8종
2 2021-03-03 진주문산 파리바게뜨 1 Box 53,800 꽈배기도넛 외 10종
3 2021-03-05 농협중앙회중앙지점 3 Box 30,000 귤5kg 3박스
4 2021-03-07 장재반점 자장면 100 인(분) 500,000 자장면 100인분
5 2021-03-08 진주문산 파리바게뜨 1 Box 73,300 모카크림빵 외 17종
6 2021-03-09 진성정보기술(김호연) 복사기 수리 1 기타 220,000 복사기 드럼교체
7 2021-03-11 진주문산 파리바게뜨 1 Box 58,400 꽈배기도넛외 16종
8 2021-03-15 농협중앙회중앙지점 상품권 1 기타 1,000,000 문산하나로마트 상품권 100만원 상당
9 2021-03-15 진주문산 파리바게뜨 1 Box 60,000 모카크림빵 외 12종
10 2021-03-17 에듀클린(주) 크로바 미산성 1 기타 50,000 원내 방역 (크로바 미산성 약품)
11 2021-03-17 진주문산 파리바게뜨 1 Box 79,600 아다지오모카빵 외 16종
12 2021-03-19 진주시푸드뱅크 93 93,000 빵 93개
13 2021-03-20 강용한 명장요구르트 3 Box 60,000 명장요구르트 48Ea×3Box
14 2021-03-23 진주문산 파리바게뜨 1 Box 69,700 마늘토스트 외 17종
15 2021-03-24 진주시장애인복지센터(소담마을) 겨울초 10 Kg 40,000 겨울초 10kg
16 2021-03-25 진주문산 파리바게뜨 1 Box 77,400 정통베이글피자 외 20종
17 2021-03-27 홍푸드 96 100,800 런 요구르트 96개
18 2021-03-29 진주문산 파리바게뜨 1 Box 83,100 딸기로프데니쉬 외 19종
19 2021-03-30 진주시사회복지협의회 돼지고기(전지) 4 Box 408,000 돼지고기(전지) 17kgx4박스

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
101 7월후월품현황 file 뚱땡이 2014.07.31 404
100 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.01.02 365
99 10월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.10.31 361
98 11월후원품 현황 file 뚱땡이 2014.12.01 359
97 9월 후원품현황 [1] file 뚱땡이 2015.10.01 331
96 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.12.31 330
95 2016년 1월후원품현황 file 뚱땡이 2016.02.11 306
94 11월 후원품현황 뚱땡이 2015.12.01 256
93 4월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 233
92 2016년 2월후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 231
91 8월 후원품 file 뚱땡이 2014.09.02 231
90 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.05.02 160
89 2017년 1월 후원품 현황 file 뚱땡이 2017.02.01 156
88 9월 후원품현황 [1] file 뚱땡이 2016.10.05 141
87 12월 후원품 [1] file 뚱땡이 2017.01.01 125
86 2015년1월후원품 file 뚱땡이 2015.02.03 125
85 8월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.08.31 119
84 4월 후원품 현황 file 뚱땡이 2016.05.03 118
83 10월 후원품현황 file 뚱땡이 2015.11.02 113
82 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2016.04.01 112