진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2023-09-01 진주문산 파리바게뜨 Box 1 96800
2 2023-09-02 문산성당 샤인머스켓 Box 2 47000
3 2023-09-04 진주문산 파리바게뜨 Box 1 150200
4 2023-09-06 진주문산 파리바게뜨 Box 1 93300
5 2023-09-06 진주문산 파리바게뜨 생크림케익 1 32000
6 2023-09-07 가좌할인마트 샤인머스켓 Box 3 69000
7 2023-09-07 가좌할인마트 모이스터로션 1 7000
8 2023-09-07 가좌할인마트 치약 8 12000
9 2023-09-07 가좌할인마트 케라시스삼푸 1 5000
10 2023-09-07 가좌할인마트 케라시스샴푸 1 7000
11 2023-09-07 서진원 자장면 인분 70 420000
12 2023-09-08 진주문산 파리바게뜨 Box 1 102300
13 2023-09-08 꿈의풍선&수상한MC 8~9월 생일상차림 기타 1 200000
14 2023-09-08 김미현 수박카빙 1 30000
15 2023-09-09 도명환 바나나 Box 2 130000
16 2023-09-09 도명환 포도 Box 8 200000
17 2023-09-09 김해원 남양과수원쥬스 Box 2 42000
18 2023-09-11 진주문산 파리바게뜨 Box 1 74100
19 2023-09-13 진주문산 파리바게뜨 Box 1 98600
20 2023-09-13 도유조 밀감 Box 3 60000
21 2023-09-13 지티엠(GTM) 코로나19진단키트 1000 1000000
22 2023-09-15 진주문산 파리바게뜨 Box 1 185300
23 2023-09-15 혁신유통(아워홈) 계란액 3 18000
24 2023-09-15 혁신유통(아워홈) 바나나 Box 1 63000
25 2023-09-15 혁신유통(아워홈) 파인애플 봉지 4 180000
26 2023-09-16 박경배 오이 Kg 13 104000
27 2023-09-18 진주문산 파리바게뜨 Box 1 135900
28 2023-09-19 한국남동발전 온누리상품권(신재생에너지처) 300 3000000
29 2023-09-19 한국남동발전 온누리상품권(해외사업처) 250 2500000
30 2023-09-20 진주문산 파리바게뜨 Box 1 105700
31 2023-09-20 진주문산 파리바게뜨 생크림케익 1 32000
32 2023-09-21 (사)전국한우협회 한우불고기 Kg 12 391200
33 2023-09-22 진주문산 파리바게뜨 Box 1 33800
34 2023-09-22 진주문산 파리바게뜨 Box 1 135700
35 2023-09-22 한국농어촌공사 진주. 산청지사 온누리상품권 50 500000
36 2023-09-23 조미정 치약 200 250000
37 2023-09-23 강용한 장요구르트 Box 2 40000
38 2023-09-23 강용한 프로바이오 Box 2 76800
39 2023-09-24 진주기독유아원 70 0
40 2023-09-24 옥순욱 호두과자 봉지 202 808000
41 2023-09-25 진주문산 파리바게뜨 Box 1 80200
42 2023-09-25 김은주 Box 3 112500
43 2023-09-26 김순자 온누리상품권 2 20000
44 2023-09-26 허성준 온누리상품권 1 10000
45 2023-09-26 한영현 온누리상품권 1 10000
46 2023-09-26 성윤동 온누리상품권 1 10000
47 2023-09-26 정준호 온누리상품권 1 10000
48 2023-09-26 이준섭 온누리상품권 1 10000
49 2023-09-26 권은영 온누리상품권 1 10000
50 2023-09-26 김명진 온누리상품권 1 10000
51 2023-09-26 김윤영 온누리상품권 2 20000
52 2023-09-26 김기수 온누리상품권 2 20000
53 2023-09-26 하연주 온누리상품권 1 10000
54 2023-09-26 정연원 온누리상품권 1 10000
55 2023-09-26 최재룡 온누리상품권 1 10000
56 2023-09-26 송길용 온누리상품권 5 50000
57 2023-09-27 진주문산 파리바게뜨 Box 1 163000
58 2023-09-27 진주시장애인복지센터-소담마을 바나나 Box 5 0
59 2023-09-27 세상을 사랑하는 사람들 TV 2 400000
60 2023-09-28 좋은친구들 돼지고기 묶음 1 150000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477