진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2023-08-02 진주문산 파리바게뜨 Box 1 67800
2 2023-08-02 진주시푸드뱅크 계란 50 0
3 2023-08-03 진주문산 파리바게뜨 Box 1 66200
4 2023-08-03 진주시장애인복지센터-소담마을 계란 50 0
5 2023-08-04 진주문산 파리바게뜨 Box 1 83300
6 2023-08-07 진주문산 파리바게뜨 Box 1 174200
7 2023-08-09 진주문산 파리바게뜨 Box 1 147900
8 2023-08-11 혁신유통(아워홈) 바나나 송이 2 15000
9 2023-08-11 혁신유통(아워홈) 요거트 박스 2 90000
10 2023-08-14 진주문산 파리바게뜨 Box 1 97500
11 2023-08-16 진주문산 파리바게뜨 Box 1 166700
12 2023-08-18 진주문산 파리바게뜨 Box 1 135100
13 2023-08-19 문산성당 아이스크림 Box 60 48000
14 2023-08-19 강용한 장요구르트 Box 3 60000
15 2023-08-21 진주문산 파리바게뜨 Box 1 118400
16 2023-08-21 진주문산 파리바게뜨 생크림케익 1 32000
17 2023-08-22 중앙땅콩(이동례) 복숭아 Box 3 150000
18 2023-08-23 진주문산 파리바게뜨 Box 1 145200
19 2023-08-25 진주문산 파리바게뜨 Box 1 186200
20 2023-08-25 진주문산 파리바게뜨 카페모카빵 2 8800
21 2023-08-27 진주기독유아원 유정란 20 0
22 2023-08-28 진주문산 파리바게뜨 Box 1 135700
23 2023-08-29 신영FS 프로플 봉지 13 422500
24 2023-08-30 진주문산 파리바게뜨 Box 1 133300
25 2023-08-30 혁신유통(아워홈) 떡냉동케익 묶음 1 17000
26 2023-08-30 혁신유통(아워홈) 요거트 묶음 1 80000
27 2023-08-30 혁신유통(아워홈) 요구르트 묶음 1 90000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477