진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2023-07-03 진주문산 파리바게뜨 Box 1 112000
2 2023-07-03 혁신유통(아워홈) 마드레느빵 4 80000
3 2023-07-04 경남직업재활센터 상의T 60 0
4 2023-07-05 진주문산 파리바게뜨 Box 1 124700
5 2023-07-07 진주문산 파리바게뜨 Box 1 262900
6 2023-07-07 박경배 오이 Box 1 40000
7 2023-07-07 경남장애인생산품판매시설 체온계 1 0
8 2023-07-07 경남장애인생산품판매시설 슬리퍼 55 0
9 2023-07-10 진주문산 파리바게뜨 Box 1 117900
10 2023-07-11 농협중앙회중앙지점 수박 1 25000
11 2023-07-12 진주문산 파리바게뜨 Box 1 109100
12 2023-07-12 신영FS 7 137200
13 2023-07-14 진주문산 파리바게뜨 Box 1 53700
14 2023-07-17 진주문산 파리바게뜨 Box 1 96500
15 2023-07-17 꿈의풍선&수상한MC 7월 생일상차림 기타 1 200000
16 2023-07-17 이두점 복숭아 Kg 30 240000
17 2023-07-19 진주문산 파리바게뜨 Box 1 146900
18 2023-07-20 혁신유통(아워홈) 닭다리살 Kg 4 108000
19 2023-07-20 혁신유통(아워홈) 돈목살 Kg 4 116000
20 2023-07-20 혁신유통(아워홈) 바나나 묶음 2 15000
21 2023-07-21 진주문산 파리바게뜨 Box 1 139700
22 2023-07-22 대한적십자 260 0
23 2023-07-23 장재반점 자장면 인(분) 60 360000
24 2023-07-23 장재반점 탕수육 인(분) 30 240000
25 2023-07-24 진주문산 파리바게뜨 Box 1 22400
26 2023-07-24 진주문산 파리바게뜨 Box 1 54400
27 2023-07-26 진주문산 파리바게뜨 Box 1 36000
28 2023-07-26 진주문산 파리바게뜨 Box 1 91200
29 2023-07-28 진주문산 파리바게뜨 Box 1 129400
30 2023-07-31 진주문산 파리바게뜨 Box 1 152100
31 2023-07-31 권윤둘 병원침대 1 400000
32 2023-07-31 권윤둘 휠체어외 1 50000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477