진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2022-06-02 진주문산 파리바게뜨 1 Box 72,300 17종류
2 2022-06-03 진주문산 파리바게뜨 1 Box 95,600 19종류
3 2022-06-08 진주문산 파리바게뜨 1 Box 58,200 16종류
4 2022-06-09 대명작업장 덴탈마스크 300 300 대명작업장 덴탈마스크 300
5 2022-06-10 진주문산 파리바게뜨 1 Box 37,200 10종류
6 2022-06-10 옥순욱 호두과자 204 봉지 816,000 호두과자 200봉지
7 2022-06-11 강용한 장요구르트 146 61,320 비피더스 146개 후원
8 2022-06-14 진주문산 파리바게뜨 1 Box 68,700 13종류
9 2022-06-16 김은주 도서 150 750,000  
10 2022-06-16 최수완 망고음료 100 50,000 망고음료 100개
11 2022-06-17 진주문산 파리바게뜨 1 Box 60,500 14종류
12 2022-06-19 이진규 보이차 1 30,000 중국 보이차 1개
13 2022-06-20 진주문산 파리바게뜨 1 Box 89,200 17종류
14 2022-06-21 창원시립복지원 마스크 4800 4,800  
15 2022-06-22 진주문산 파리바게뜨 1 Box 88,200 19종류
16 2022-06-24 진주문산 파리바게뜨 1 Box 66,500 14종류
17 2022-06-27 진주문산 파리바게뜨 1 Box 70,600 16종류
18 2022-06-29 진주문산 파리바게뜨 1 Box 85,700 18종류

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477