진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2022-03-02 진주시푸드뱅크 두부 36 360 두부 12개 36판
2 2022-03-02 진주문산 파리바게뜨 1 Box 53,900 14종류
3 2022-03-04 진주문산 파리바게뜨 1 Box 49,300 13종류
4 2022-03-08 진주문산 파리바게뜨 1 Box 61,800 16종류
5 2022-03-11 진주문산 파리바게뜨 1 Box 86,900 18종류
6 2022-03-14 진주문산 파리바게뜨 1 Box 62,400 17종류
7 2022-03-18 그린로지스 17 Box 1,020,000 박스당 4묶음 씩 17박스
8 2022-03-18 대진기업 17 Box 1,020,000 박스당 4묶음 씩 19박스
9 2022-03-19 박찬성 오이 1 Box 40,000 10Kg*1박스
10 2022-03-19 옥순욱 호두과자 200 봉지 800,000 호두과자 200봉지
11 2022-03-21 진주문산 파리바게뜨 1 Box 46,500 13종류
12 2022-03-23 진주문산 파리바게뜨 1 Box 33,000 우유듬뿍 생크림
13 2022-03-25 진주문산 파리바게뜨 1 Box 82,400 18종류
14 2022-03-27 김정수 장요구르트 3 Box 60,000  
15 2022-03-29 진주문산 파리바게뜨 1 Box 64,100 12종류

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477