진주시복지원


로그인

번호 연월일 후원자 품명 수량 단위 금액(원) 비고
1 2022-01-03 진주문산 파리바게뜨 1 Box 47,700 9종류
2 2022-01-05 진주문산 파리바게뜨 1 Box 49,400 11종류
3 2022-01-06 금호초등학교 치약 외 1 기타 800,000 치약,칫솔,바디워시.삼푸
4 2022-01-07 진주문산 파리바게뜨 1 Box 95,400 19종류
5 2022-01-10 진주문산 파리바게뜨 1 Box 72,900 18종류
6 2022-01-10 신영FS 인절미토스트 9 봉지 90,000 인절미토스트 9봉지
7 2022-01-12 진주문산 파리바게뜨 1 Box 60,200 16종류
8 2022-01-13 진주문산 파리바게뜨 1 Box 90,000 18종류
9 2022-01-14 꿈의풍선&수상한MC 1월 생일상차림 1 기타 200,000 2022년 1월 생일상차림
10 2022-01-17 신영FS 도토리묵 3 30,000 도토리묵 2Kg 3판
11 2022-01-17 진주문산 파리바게뜨 1 Box 59,000 16종류
12 2022-01-19 진주문산 파리바게뜨 1 Box 55,900 13종류
13 2022-01-21 신영FS 모닝빵 230 103,500 모닝빵 230개
14 2022-01-21 진주문산 파리바게뜨 1 Box 41,600 13종류
15 2022-01-21 혁신유통(아워홈) 요거밀 55 99,000 요거밀 55개
16 2022-01-25 이용민 떡국떡 40 Kg 200,000 떡국떡 40Kg
17 2022-01-25 진주문산 파리바게뜨 1 Box 63,700 21종류
18 2022-01-26 성윤동 온누리상품권 2 20,000 온누리 상품권 2매
19 2022-01-26 이중봉 온누리상품권 3 30,000 온누리 상품권 3매
20 2022-01-26 정준호 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
21 2022-01-26 권은영 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
22 2022-01-26 조은빈 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
23 2022-01-26 김순자 온누리상품권 3 30,000 온누리 상품권 3매
24 2022-01-26 김재해 온누리상품권 5 50,000 온누리 상품권 5매
25 2022-01-26 김종득 온누리상품권 2 20,000 온누리 상품권 2매
26 2022-01-26 김명진 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
27 2022-01-26 이선정 온누리상품권 2 20,000 온누리 상품권 2매
28 2022-01-26 허성준 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
29 2022-01-26 한영현 온누리상품권 2 20,000 온누리 상품권 2매
30 2022-01-26 이준섭 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
31 2022-01-26 박성준 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
32 2022-01-26 김현미 온누리상품권 1 10,000 온누리 상품권 1매
33 2022-01-26 김기수 온누리상품권 3 30,000 온누리 상품권 3매
34 2022-01-26 신영FS 메츄리알 100 Kg 800,000 메츄리알 1KG  100개
35 2022-01-26 남부새마을금고 9 585,000 쌀 20kg 9포대
36 2022-01-26 옥순욱 호두과자 202 봉지 808,000 호두과자 202봉지
37 2022-01-27 문산농협 1 Box 35,000 배 7.5kg, 1박스
38 2022-01-27 한우협회 한우 12 Kg 480,000 한우 12kg
39 2022-01-27 경상남도과학교육원 삼푸-린스 30 세트 2,874,000 삼푸-린스 30세트
40 2022-01-28 진주문산 파리바게뜨 1 Box 95,200 22종류
41 2022-01-28 경상국립대학교사범대학부설고등학교 사과, 감귤 1 묶음 100,000 사과 1박스, 감귤2박스

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
121 10월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 827
120 3월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
119 2월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 822
118 4월 수입명세서 현황 file 뚱땡이 2014.05.03 820
117 8월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 813
116 후원 물품 현황 게시판 관리자 2013.11.19 810
115 11월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
114 9월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 809
113 7월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 808
112 5월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 796
111 6월 후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 787
110 1월 file 뚱땡이 2013.12.04 785
109 4월후원품 file 뚱땡이 2013.12.04 782
108 12월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.01.04 759
107 2014년2월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 756
106 2014년1월후원품 file 뚱땡이 2014.03.22 724
105 3월 후원품현황 file 뚱땡이 2014.04.06 690
104 5월 후원품 file 뚱땡이 2014.06.02 611
103 6월 후원품 file 뚱땡이 2014.07.05 550
102 2015년2월후원품 file 뚱땡이 2015.03.02 477