진주시복지원


수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
2026-04-01 진********* 묶음 1 105,200
2026-04-01 상** 짜장면 130 1,040,000
2026-04-03 신*** 떡볶이떡 묶음 4 20,000
2026-04-04 옥** 통팥도너츠 300 450,000
2026-04-04 옥** 흰앙금빵 200 300,000
2026-04-06 진********* 묶음 1 162,800
2026-04-10 진********* 묶음 1 208,700
2026-04-10 신*** 자두음료 200 108,000
2026-04-10 꿈********* 4월 생일상차림 1 200,000
2026-04-10 김** 수박카빙 1 30,000
2026-04-10 더***** 덴마크 초코우유 30 27,000
2026-04-11 김** 비피더스 Box 3 60,000
2026-04-13 진********* 묶음 1 181,500
2026-04-13 이** 수육 Box 3 90,000
2026-04-13 이** 오렌지 Box 1 70,000
2026-04-13 이** 완두팔찰떡 Box 3 105,000
2026-04-14 홍** 염지정육 2 200,000
2026-04-15 진********* 묶음 1 231,200
2026-04-16 홍** 3색과일 봉지 10 104,000
2026-04-16 홍** 꼬꼬후라이드아귀순살 봉지 2 78,000
2026-04-16 홍** 냉면 봉지 65 223,600
2026-04-16 홍** 레몬담은수제리얼통살연어까스 봉지 12 596,640
2026-04-16 홍** 바질향달고기순살 봉지 4 182,000
2026-04-16 홍** 북경식찹쌀꿔바로우 봉지 3 61,410
2026-04-16 홍** 스쿨쉐프가마솥누룽지탕수육 봉지 3 48,960
2026-04-16 홍** 에나배주스 450 652,500
2026-04-16 홍** 우리밀산타곰키리쉬(초코사인판) 4 279,240
2026-04-16 홍** 우리밀헥센하우스 봉지 1 85,540
2026-04-16 홍** 우리밀헬로포니 3 223,230
2026-04-16 홍** 우리쌀이들어간감자수제비 봉지 1 7,280
2026-04-16 홍** 우리쌀큰깐쇼새우 봉지 2 76,700
2026-04-16 홍** 우리콩두부텐더 봉지 38 702,620
2026-04-16 홍** 지구히어로초코바나나케이크 2 126,460
2026-04-16 홍** 찰보리병반죽 봉지 1 17,420
2026-04-16 홍** 체리블라썸케이크 봉지 3 204,900
2026-04-16 홍** 트리벨벳케이크 2 151,860
2026-04-16 홍** 트윙클브라우니 20 40,000
2026-04-16 홍** 프리미엄통살새우 봉지 4 169,080
2026-04-16 홍** 한성-통가슴살치킨너겟 봉지 2 51,440
2026-04-16 신*** 요거트 2 60,600
2026-04-17 진********* 묶음 1 129,800
2026-04-17 더***** 덴마크 드링킹 요구르트 30 30,000
2026-04-17 더***** 쿨피스 10 10,000
2026-04-20 신*** 포도쥬스 Box 3 49,500
2026-04-22 진********* 묶음 1 104,700
2026-04-22 신*** 국산깐우엉실채 묶음 1 11,375
2026-04-22 신*** 국산깐우엉어슷 Kg 24 109,200
2026-04-22 신*** 국산데친토란대 Kg 4 30,160
2026-04-22 신*** 깐고구마(맛탕용) Kg 13 59,150
2026-04-22 신*** 깐고구마채 Kg 3 13,650
2026-04-23 진********* 계란듬뿍 모닝샌드위치 20 100,000
2026-04-24 진********* 묶음 1 174,500
2026-04-27 진********* 묶음 1 114,300
2026-04-29 진********* 묶음 1 170,600
2026-04-29 신*** 어묵 Kg 5 75,000
2026-04-29 진*********** 애호박 Box 2 30,000
2026-04-30 더***** 덴마크딸기우유 Box 1 27,000
2026-04-30 더***** 떠먹는요거트 Box 1 35,000
2026-04-30 더***** 바나나 Box 1 48,000
2026-04-30 더***** 음료 Box 1 81,000
2026-04-30 더* 직화짬뽕 6 150,000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2026년 4월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.04.30 3
148 2026년 3월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.04.02 5
147 2026년 2월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.03.12 3
146 2026년 1월 후원품 수입현황 아름다운복지 2026.02.04 7
145 2025년 12월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2026.01.07 8
144 2025년 11월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.12.01 13
143 2025년 10월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.11.25 13
142 2025년 9월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.10.15 16
141 2025년 8월 후원품수입 현황 입니다. 아름다운복지 2025.09.07 15
140 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 25
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 27
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 32
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 28
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 49
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 46
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 67
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 60
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 81
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 74
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 74