진주시복지원


로그인

1 2025-09-01 진주문산 파리바게뜨 1 103,550 103,550
2 2025-09-03 진주문산 파리바게뜨 1 300,060 300,060
3 2025-09-03 윤희페스츄리(윤창민) 1 168,400 168,400
4 2025-09-05 진주문산 파리바게뜨 1 230,300 230,300
5 2025-09-08 진주문산 파리바게뜨 1 169,470 169,470
6 2025-09-08 원주특수통닭 가좌동본점 치킨 5 20,000 100,000
7 2025-09-08 김민정 양파 5 30,000 150,000
8 2025-09-09 대한적십자사 블루베리스콘 185 3,000 555,000
9 2025-09-10 진주문산 파리바게뜨 1 102,640 102,640
10 2025-09-10 정인석 식혜 200 4,000 800,000
11 2025-09-11 윤정애 야구티켓 4 50,000 200,000
12 2025-09-12 진주문산 파리바게뜨 1 132,690 132,690
13 2025-09-12 꿈의풍선&수상한MC 9월생일상차림 1 200,000 200,000
14 2025-09-12 김미현 수박 1 30,000 30,000
15 2025-09-15 진주문산 파리바게뜨 1 175,330 175,330
16 2025-09-15 경상남도행정부지사 생필품 외 1 0 0
17 2025-09-17 진주문산 파리바게뜨 1 88,530 88,530
18 2025-09-18 가좌할인마트 포도 1 40,000 40,000
19 2025-09-18 더베스트푸드 미닛메이드 10 4,800 48,000
20 2025-09-18 더베스트푸드 바나나 1 58,000 58,000
21 2025-09-18 더베스트푸드 치킨볼 외 1 150,000 150,000
22 2025-09-18 동아가스산업 생필품 세트 3 0 0
23 2025-09-19 진주문산 파리바게뜨 1 121,280 121,280
24 2025-09-20 김정수 비피더스 3 20,000 60,000
25 2025-09-20 조영옥 샴푸, 비누, 치약, 칫솔 1 300,000 300,000
26 2025-09-22 진주문산 파리바게뜨 1 121,820 121,820
27 2025-09-22 진주시청 6 0 0
28 2025-09-22 진주시청 라면 2 0 0
29 2025-09-22 진주시청 5 0 0
30 2025-09-22 진주시청 온누리상품권 260 10,000 2,600,000
31 2025-09-22 진주시청 부침가루 1 0 0
32 2025-09-22 진주시청 세제 10 0 0
33 2025-09-22 진주시청 치약 10 0 0
34 2025-09-22 진주시청 휴지 2 0 0
35 2025-09-23 진주시의회 세제 15 0 0
36 2025-09-23 진주시의회 휴지 300 0 0
37 2025-09-23 (사)전국한우협회 한우불고기 11 37,000 407,000
38 2025-09-24 진주문산 파리바게뜨 1 211,300 211,300
39 2025-09-26 진주문산 파리바게뜨 1 106,000 106,000
40 2025-09-29 진주문산 파리바게뜨 1 247,090 247,090
41 2025-09-29 조영옥 치킨 30 20,000 600,000
42 2025-09-30 진주문산 파리바게뜨 케이크 1 34,500 34,500
43 2025-09-30 대한적십자사 190 0 0
44 2025-09-30 한국산업인력공단 A4 10 0 0
45 2025-09-30 한국산업인력공단 사무용품 1 0 0
46 2025-09-30 한국산업인력공단 두루마리 휴지 4 0 0
47 2025-09-30 한국산업인력공단 온누리상품권 24 10,000 240,000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2025년 9월 후원품수입 현황입니다 아름다운복지 2025.10.15 0
141 2025년 8월 후원품수입 현황 입니다. 아름다운복지 2025.09.07 4
140 2025년 7월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.08.04 13
139 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 19
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 18
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 20
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 30
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 36
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 54
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 43
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 59
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 58
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 58
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 64
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 83
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 79
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 80
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 73
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 69
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 73