진주시복지원


로그인

1 2025-06-30 진주문산 파리바게뜨 1 134,200 134,200
2 2025-06-27 진주문산 파리바게뜨 1 86,150 86,150
3 2025-06-25 진주문산 파리바게뜨 1 142,100 142,100
4 2025-06-23 진주문산 파리바게뜨 1 210,400 210,400
5 2025-06-23 가람푸드원 궁중떡갈비 45 13,420 603,900
6 2025-06-20 진주문산 파리바게뜨 1 82,300 82,300
7 2025-06-20 진주시푸드뱅크 계란 3 0 0
8 2025-06-19 중앙땅콩(이동례) 산딸기 15 25,000 375,000
9 2025-06-18 진주문산 파리바게뜨 1 167,700 167,700
10 2025-06-17 윤희페스츄리(윤창민) 1 181,900 181,900
11 2025-06-16 진주문산 파리바게뜨 1 113,550 113,550
12 2025-06-16 혁신유통(아워홈) 바나나 3 7,500 22,500
13 2025-06-16 혁신유통(아워홈) 요거트 13 650 8,450
14 2025-06-15 문 산성당신부님 수박 3 30,000 90,000
15 2025-06-15 최부경 자장면 65 7,000 455,000
16 2025-06-14 김정수 비피더스 3 20,000 60,000
17 2025-06-13 진주문산 파리바게뜨 1 144,990 144,990
18 2025-06-13 꿈의풍선&수상한MC 6월생일상차림 1 200,000 200,000
19 2025-06-13 김미현 수박 1 30,000 30,000
20 2025-06-11 진주문산 파리바게뜨 1 143,900 143,900
21 2025-06-11 혁신유통(아워홈) 녹두 17 10,000 170,000
22 2025-06-09 진주문산 파리바게뜨 1 209,370 209,370
23 2025-06-07 행복한남촌마을 오이 1 0 0
24 2025-06-07 옥순욱 호두과자 204 3,000 612,000
25 2025-06-04 진주문산 파리바게뜨 1 150,400 150,400
26 2025-06-04 혁신유통(아워홈) 돈앞다리 1 46,000 46,000
27 2025-06-02 진주문산 파리바게뜨 1 185,000 185,000

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 2025년 6월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.07.08 1
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 1
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 6
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 13
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 37
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 32
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 45
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 61
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 65
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 62
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 63
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54