진주시복지원


로그인

2025년 1월 후원품수입 현황입니다.

2025.02.04 11:10

복지 조회 수:36

번호 수입일자 후원자 명 품명 수량 단위 금액(원)
1 2025-01-03 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 36,000
2 2025-01-03 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 148,900
3 2025-01-04 김창대 화장지외 1 묶음 2,000,000
4 2025-01-06 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 110,400
5 2025-01-06 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 57,200
6 2025-01-08 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 75,200
7 2025-01-08 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 13,300
8 2025-01-08 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 61,800
9 2025-01-09 강호갑 단감 9 박스 0
10 2025-01-10 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 82,100
11 2025-01-10 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 74,100
12 2025-01-10 김미현 수박 1 30,000
13 2025-01-10 꿈의풍선&수상한MC 1월생일상차림 1 200,000
14 2025-01-11 김정수 비피더스 3 Box 60,000
15 2025-01-11 조영옥 화장지 1 묶음 300,000
16 2025-01-13 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 153,400
17 2025-01-15 중소기업중앙회(경남지역본부) 고기손만두 5 0
18 2025-01-15 중소기업중앙회(경남지역본부) 김치손만두 5 0
19 2025-01-15 중소기업중앙회(경남지역본부) 떡국떡 15 0
20 2025-01-15 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 90,000
21 2025-01-15 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 47,600
22 2025-01-15 중소기업중앙회(경남지역본부) 소고기 15 0
23 2025-01-15 중소기업중앙회(경남지역본부) 수제비 10 0
24 2025-01-17 경남직업재활센터 고기만두외5가지 20 0
25 2025-01-17 혁신유통(아워홈) 미니치즈볼 285 399,000
26 2025-01-17 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 58,600
27 2025-01-17 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 24,600
28 2025-01-17 혁신유통(아워홈) 컵과일 290 g 290,000
29 2025-01-17 문산농협 한우꼬리반골 4 g 0
30 2025-01-19 이혜자 자장면 80 인분 400,000
31 2025-01-20 가좌할인마트 강정 2 봉지 20,000
32 2025-01-20 이용민 떡국떡 11 66,000
33 2025-01-20 가좌할인마트 밀감 1 Box 17,900
34 2025-01-20 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 95,100
35 2025-01-20 가좌할인마트 전병 1 봉지 10,000
36 2025-01-20 가좌할인마트 포도 1 Box 17,900
37 2025-01-20 경상대학교 개척봉사단 화장지외5가지 1 묶음 1,500,000
38 2025-01-21 이용민 떡국떡 11 Kg 66,000
39 2025-01-21 진주남부새마을금고 10 Kg 580,000
40 2025-01-22 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 93,700
41 2025-01-22 옥순욱 호두빵 200 700,000
42 2025-01-22 장민창 온누리상품권 1 10,000
43 2025-01-22 허성준 온누리상품권 1 10,000
44 2025-01-22 김현미 온누리상품권 1 10,000
45 2025-01-22 이문재 온누리상품권 1 10,000
46 2025-01-22 박미선 온누리상품권 3 30,000
47 2025-01-22 최재룡 온누리상품권 1 10,000
48 2025-01-22 전형식 온누리상품권 5 50,000
49 2025-01-22 정연원 온누리상품권 1 10,000
50 2025-01-22 안정희 온누리상품권 3 30,000
51 2025-01-22 김용범 온누리상품권 1 10,000
52 2025-01-22 김명진 온누리상품권 1 10,000
53 2025-01-22 이석주 온누리상품권 1 10,000
54 2025-01-22 정준호 온누리상품권 1 10,000
55 2025-01-22 김정훈 온누리상품권 1 10,000
56 2025-01-23 진주시청 4 Box 0
57 2025-01-23 김은주 3 Box 111,000
58 2025-01-23 진주시청 라면 2 Box 0
59 2025-01-23 진주시청 백미 4 포대 0
60 2025-01-23 진주시청 부침가루 2 Box 0
61 2025-01-23 진주시청 온누리상품권 288 2,880,000
62 2025-01-23 경상남도경제부지사 생필품외 1 묶음 0
63 2025-01-23 진주시청 세제 10 0
64 2025-01-23 진주시청 치약 10 0
65 2025-01-23 진주시청 휴지 2 0
66 2025-01-24 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 32,300
67 2025-01-24 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 30,600
68 2025-01-27 진주요양원 바나나 3 Box 0
69 2025-01-28 조영옥 화장지,치약,키친타올 1 묶음 750,000
70 2025-01-31 진주문산 파리바게뜨 1 묶음 117,200
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
» 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62