진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2024-12-02 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 69,400
2 2024-12-03 진주시사회복지협의회 김치 Box 35 0
3 2024-12-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 184,000
4 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 단감 Box 2 0
5 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 세수비누 21 0
6 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 계란 50 0
7 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 고추 Box 1 0
8 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 보리차 봉지 2 0
9 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 연근 30 0
10 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 유정란20구 Box 5 0
11 2024-12-04 진주시장애인복지센터-소담마을 피망 Box 2 0
12 2024-12-05 김순옥 밀감 Box 33 429,000
13 2024-12-05 김순옥 포도 Box 32 544,000
14 2024-12-05 혁신유통(아워홈) 만두 봉지 1 58,000
15 2024-12-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 77,400
16 2024-12-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 32,000
17 2024-12-06 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 16,400
18 2024-12-06 한국남동발전 김치 박스 67 2,000,000
19 2024-12-07 진주시가족봉사단 슈크림빵 50 0
20 2024-12-08 송주원 Kg 10 300,000
21 2024-12-09 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 86,400
22 2024-12-09 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 56,200
23 2024-12-09 혁신유통(아워홈) 코코팜음료 70 42,000
24 2024-12-10 하창수 새우젓,고추장 20 0
25 2024-12-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 66,800
26 2024-12-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 149,700
27 2024-12-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 56,900
28 2024-12-13 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 73,300
29 2024-12-13 꿈의풍선&수상한MC 생일상차림 1 300,000
30 2024-12-13 김미현 수박커밍 1 30,000
31 2024-12-14 강용한 비피더스 박스 3 60,000
32 2024-12-14 진주민들레로타리클럽 김치 Box 10 0
33 2024-12-14 김서연 망개떡 100 0
34 2024-12-16 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 152,300
35 2024-12-17 진주시복지재단 두부 100 0
36 2024-12-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 41,900
37 2024-12-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 63,800
38 2024-12-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 6,000
39 2024-12-20 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 10,600
40 2024-12-20 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 122,200
41 2024-12-20 혁신유통(아워홈) 아이스크림외 묶음 1 150,000
42 2024-12-20 가좌할인마트 감귤 Box 1 18,900
43 2024-12-21 도유조 감귤 Box 4 100,000
44 2024-12-23 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 126,400
45 2024-12-23 김임선 90 135,000
46 2024-12-23 박인선 Box 4 152,000
47 2024-12-23 옥순욱 호두과자 200 700,000
48 2024-12-23 혁신유통(아워홈) 돼지고기 Kg 1 40,000
49 2024-12-23 혁신유통(아워홈) 바나나 박스 1 50,000
50 2024-12-27 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 130,400
51 2024-12-30 진주문산 파리바게뜨 묶음 1 156,000
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
» 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
131 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62