진주시복지원


로그인

번호 수입일 후원자 명 품명 단위 수량 금액(원)
1 2024-10-02 혁신유통(아워홈) 바나나 기타 1         32,000
2 2024-10-02 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         62,600
3 2024-10-02 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         86,400
4 2024-10-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         40,500
5 2024-10-04 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         51,000
6 2024-10-06 장재반점 자장면,탕수육 인분 70     1,050,000
7 2024-10-06 행복한남촌마을 계란 15                -
8 2024-10-07 진주문산 파리바게뜨 묶음 1       138,600
9 2024-10-07 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         42,500
10 2024-10-11 김미현 호박카빙외 기타 1         70,000
11 2024-10-11 꿈의풍선&수상한MC 10월생일상차림 기타 1       200,000
12 2024-10-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1       116,100
13 2024-10-11 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         43,700
14 2024-10-12 강용한 비피더스 Box 3         60,000
15 2024-10-14 진주문산 파리바게뜨 묶음 1       126,300
16 2024-10-15 한국야쿠르트경남지점 320       512,000
17 2024-10-16 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         72,200
18 2024-10-16 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         32,000
19 2024-10-17 윤정옥(느낌표미술학원) 약밥 Box 3       150,000
20 2024-10-18 강윤규 박카스 Box 1         25,000
21 2024-10-18 진주문산 파리바게뜨 묶음 1       146,400
22 2024-10-19 박경배 가시오이 Box 1         50,000
23 2024-10-21 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         66,700
24 2024-10-21 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         83,500
25 2024-10-23 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         99,400
26 2024-10-23 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         80,000
27 2024-10-23 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         26,300
28 2024-10-24 경남직업재활센터 고추 Kg 11                -
29 2024-10-24 진주기독육아원 립슬리핑 Box 24                -
30 2024-10-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         41,200
31 2024-10-25 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         59,400
32 2024-10-28 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         32,000
33 2024-10-28 진주문산 파리바게뜨 묶음 1         88,800
34 2024-10-30 가좌할인마트 과자와포도 묶음 1         30,000
35 2024-10-30 진주시복지재단 백미 포대 20                -
36 2024-10-30 대한적십자사 200                -
37 2024-10-30 진주문산 파리바게뜨 묶음 1       142,400
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
138 2025년 5월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.06.11 0
137 2025년 4월 후원품수입 현황입니다. 아름다운복지 2025.05.02 5
136 2025년 3월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.04.01 12
135 2025년 2월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.03.05 24
134 2025년 1월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.02.04 36
133 2024년 12월 후원품수입 현황입니다. 복지 2025.01.08 30
132 2024년 11월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.12.17 43
» 2024년 10월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.11.23 44
130 2024년 9월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 46
129 2024년 8월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.10.06 45
128 2024년 7월 후원품수입 현황입니다. 복지 2024.08.14 59
127 2024년 6월 후원물품 수입현황입니다 복지 2024.07.17 60
126 2024년 5월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 61
125 2024년 4월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 59
124 2024년 3월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 56
123 2024년 2월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 53
122 2024년 1월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.06.03 60
121 2023년 12월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62
120 2023년 11월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 54
119 2023년 10월 후원물품 수입현황입니다 진주댁 2024.01.18 62