2022.11.29 16:27
| 번호 | 연월일 | 후원자 | 품명 | 수량 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
| 1 | 2021-04-01 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 106,900 | 꽈배기도넛외 15종 |
| 2 | 2021-04-02 | 이주형 | 편육 | 16 | Kg | 240,000 | 편육 15kg |
| 3 | 2021-04-02 | 옥순욱 | 호두과자 | 200 | 봉지 | 600,000 | 호두과자 200봉지 |
| 4 | 2021-04-05 | 문산성당 | 떡 | 2 | Box | 60,000 | 쑥 떡 2박스 |
| 5 | 2021-04-06 | 중앙땅콩(이동례) | 딸기 | 60 | Kg | 300,000 | 딸기 60kg |
| 6 | 2021-04-06 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 64,800 | 꽈배기도넛외 14종 |
| 7 | 2021-04-07 | 김환수 | 쌀 | 1 | Kg | 72,000 | 쌀 24kg |
| 8 | 2021-04-08 | 매리앤파티 | 생일상차림 | 1 | 기타 | 180,000 | 생일상차림(4월) |
| 9 | 2021-04-09 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 66,500 | 에그타르트 외 17종 |
| 10 | 2021-04-10 | 진주시복지정책과 | 마스크 | 1050 | 개 | 525,000 | 마스크 1050개 |
| 11 | 2021-04-13 | 서영민 | 퇴비 | 100 | Box | 400,000 | 퇴비 20kg x 100포 |
| 12 | 2021-04-13 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 61,700 | 양파치즈 브레드 외 17종 |
| 13 | 2021-04-14 | 에듀클린(주) | 방역용품 | 1 | 기타 | 30,000 | 스톰(쥐먹이) |
| 14 | 2021-04-14 | 에듀클린(주) | 방역용품 | 1 | 기타 | 20,000 | 쥐먹이 상자 |
| 15 | 2021-04-16 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 68,100 | 크림치즈호두빵 외 10종 |
| 16 | 2021-04-16 | 한일병원 | 전병 | 2 | Box | 60,000 | 전병 3kg x 2박스 |
| 17 | 2021-04-19 | 경남직업재활센터 | 토마토 | 3 | Box | 75,000 | 토마토 5kg x 3박스 |
| 18 | 2021-04-20 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 80,000 | 마늘토스트 외 14종 |
| 19 | 2021-04-22 | 서영민 | 농약 | 1 | 개 | 13,000 | |
| 20 | 2021-04-22 | 서영민 | 비트 | 900 | 개 | 90,000 | |
| 21 | 2021-04-22 | 서영민 | 상추 외 | 1 | 기타 | 16,000 | |
| 22 | 2021-04-22 | 서영민 | 옥수수 | 530 | 개 | 53,000 | |
| 23 | 2021-04-22 | 서영민 | 콩 | 5 | Kg | 50,000 | |
| 24 | 2021-04-23 | 진성정보기술(김호연) | 복사기 수리 | 1 | 기타 | 280,000 | 복사기 수리 (정착기 교체) |
| 25 | 2021-04-23 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 75,700 | 모카크림빵 외 14종 |
| 26 | 2021-04-26 | 옥순욱 | 화장지 | 50 | 개 | 495,000 | 화장지 50롤 |
| 27 | 2021-04-28 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 58,800 | 마늘토스트 외 14종 |
| 28 | 2021-04-30 | (주)다인명가 | 경주빵 | 700 | 개 | 448,000 | 경주빵 700개 |
| 29 | 2021-04-30 | 진주문산 파리바게뜨 | 빵 | 1 | Box | 51,700 | 꽈배기 도넛외 12종 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2021년 06월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 47 |
| 90 | 2021년 05월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 44 |
| » | 2021년 04월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 47 |
| 88 | 2021년 03월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 48 |
| 87 | 2021년 02월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 49 |
| 86 | 2021년 01월 후원물품 수입현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 30 |
| 85 | 2020년 12월 후원물품 수입현황입니다. | 진주댁 | 2022.11.29 | 36 |
| 84 | 2020년 11월 후원물품 현황입니다 | 진주댁 | 2022.11.29 | 31 |
| 83 | 2020년 10월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.10.31 | 87 |
| 82 | 2020년 09월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.10.06 | 73 |
| 81 | 2020년 08월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.09.11 | 61 |
| 80 | 2020년 07월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.08.02 | 56 |
| 79 | 2020년 06월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.07.03 | 51 |
| 78 | 2020년 05월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.06.26 | 58 |
| 77 | 2020년 04월 후원 및 기부 물품 수입 현황 입니다 | 복지원 | 2020.06.26 | 47 |
| 76 | 2020년 03월 후원 및 기부 물품 수입 현활입니다. | 좋은하루 | 2020.04.03 | 63 |
| 75 | 2020년 02월 후원 및 기부 물품 수입 현황입니다. | 좋은하루 | 2020.03.30 | 62 |
| 74 | 2020년 01월 후원 및 기부 물품 수입 현황입니다. | 좋은하루 | 2020.03.26 | 58 |
| 73 |
2019년 12월 후원 및 기부 물품 수입 현황입니다.
| 좋은하루 | 2020.03.24 | 80 |
| 72 | 2019년 11월 후원 및 기부 물품 수입 현황입니다. | 좋은하루 | 2019.12.09 | 79 |